
Android o Linux / 50000 pezzi Face / Carta multipla / Codice multiplo
| Articolo | Parametro |
| Dimensione | 254,0*177,7*55,2(mm) |
| Peso | 1,4 kg |
| processore | RK3288 Cortex-A17, quad-core 1.6G |
| GPU | Mali-T760MP4 |
| Veloce | RAM 2 GB |
| ROM 16GB | |
| Androide | Android8.1 |
| Riconoscimento facciale | 1: Velocità N: ≤1S 1:1 Velocità: ≤1S Libreria volti: 50000 Distanza: TIPO 1 M, Max 2 M; angolo visivo: verticale ± 35°, trasversale ± 30°, Supporta il rilevamento della vita |
| Comunicazione | Ethernet 10/100/1000Mbps |
| LCD (lato anteriore) | IPS HD da 8 pollici (1280*800);luminosità 500cd/㎡ |
| LCD (lato posteriore) | IPS HD da 5 pollici (480*800);luminosità300cd/㎡ |
| Luce RGB | supporto |
| Luce IR | supporto |
| Altoparlante | Altoparlante interno, potenza 5 W |
| Pulsante di accensione | Supporto |
| Tastiera | Chiave meccanica, 19 chiavi |
| TP | Pannello touch capacitivo a 5 punti, tempo di risposta <48 ms, durezza superficiale>6H, trasmittanza≥85% |
| Lettore IC | 13,56 MHz, supporto M1/CPU, velocità <0,1 s Distanza: 2,5-5 cm |
| Fotocamera RGB | Fotocamera da 2 milioni di pixel, frequenza fotogrammi di acquisizione 25-25 Pixel: 2 milioni risoluzione: 1920*1080 Dimensione pixel: 2,8um*2,8um Numero F:2.0 Lunghezza focale: 4,3 mm Angolo di visione: 68° Gamma dinamica: 105 dB |
| Telecamera IR | 2M, frequenza fotogrammi di acquisizione 25-25 |
| RJ45 | Supporto |
| OSPITE USB | USB2.0, 1 canale |
| USBOTG | Suppout 1 canale |
| 485 | Supporto |
| Adattatore | CC 12 V-2 A |
| Energia | TIPO: <15,6 W |
| MASSIMO: <21,24 W | |
| classe protettiva | IP55 |
| Operazione Temperatura | 0℃~+45℃ |
| Operazione umiltà | 10%-90% Senza condensa |
| Magazzinaggio Temperatura | ⁃10℃~+60℃ |
| Magazzinaggio umiltà | 20%-90% Senza condensa |
| ESD | ±6kV al tocco、±8kV in aria |
| Cane da guardia | Supporto |
| Lettore QR | Immagine (pixel): 640 pixel (O) * 480 pixel (V) FPS: 1/60s Rollio/beccheggio/imbardata: 360°, ±55°, ±55° Capacità di decodifica: QR, matrice dati, PDF7, codice informativo cinese Risoluzione minima: ≥7,5mil |
| Wi-Fi + dente blu | Wi-Fi 2.4G/5G+Bluetooth 4.0 |
| 4G | antenna: antenna interna Supporto 4G |